CC2000P | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~50 min | 1.50±0.05 | 2000±100 | 80±3 D |
CC2001 | 環氧樹脂 | 黑/白 | 半流動 | 5:1 | 50~60 min | 1.50±0.05 | 5000~5500 | 80~85 D |
CC2008 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~60 min | 1.6~1.8 | 2000~3000 | 60~70 A |
CC2010 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 35~40 min | 1.50±0.05 | 5000~6000 | 85±2 D |
CC2012 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 30~40 min | 1.74±0.01 | 1500~2500 | 88D |
CC2020 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~60 min | 1.50±0.05 | 4500~5500 | 83~85 D |
CC2023 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 10~15 min | 1.50±0.05 | 6000~10000 | 85~85 D |
CC2044 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 60~90 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 80~85 D |
CC4010 | 聚氨酯 | 白色 | 流動 | 5:1 | 30~50 min | 1.25±0.05 | 400~600 | 80±2 A |
CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 20~30 min | 1.35±0.05 | 2000~2500 | 83~87 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究