CA2001 | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 30~50 min | 1.48±0.02 | 2500~3000 | 50~60 A |
CC1002 | 有機硅 | 透明 | 膏狀 | 1:1 | 6~8 h | 0.98±0.02 | 600~1000 | 220-250 |
CC1003Q | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 60~90 min | 1.56±0.02 | 2200±200 | 50~60 A |
CC1004 | 有機硅 | 紅色 | 流動 | 1:1 | 60~90 min | 3.0±0.1 | 12000~18000 | 50~60 A |
CC1006 | 有機硅 | 粉/灰色 | 流動 | 1:1 | 60~90 min | 2.85±0.05 | 3000~5000 | 50~60 A |
CC1007 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 1:1 | 30~50 min | 0.96~1.0 | 700~1000 | 8~12 A |
CC4001 | 聚氨酯 | 半透明 | 流動 | 1:1 | 30~40 min | 1.05±0.05 | 450~650 | 35~40 A |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 1:1 | 30~40 min | 1.03±0.05 | 1100±200 | 50±3 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 1:1 | 50~80 min | 1.08±0.05 | 120~200 | 60±2 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究