CC1010 | 有機硅 | 黑色 | 流動 | 10:1 | 50~60 min | 1.20±0.05 | 2000~2200 | 25±2 A |
CC2000P | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~50 min | 1.50±0.05 | 2000±100 | 80±3 D |
CC2004 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 2:1 | 90~120 min | 1.5±0.05 | 1000~2000 | 40~50 D |
CC2006 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 30~40 | 1.50±0.05 | 10000~15000 | 80~85 D |
CC2007 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 3:1 | 2~3 h | 1.50±0.5 | 13000~25000 | 85~90 D |
CC2008 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~60 min | 1.6~1.8 | 2000~3000 | 60~70 A |
CC2009 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 2~3 h | 1.50±0.05 | 1000~1500 | 55±3 D |
CC2010 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 35~40 min | 1.50±0.05 | 5000~6000 | 85±2 D |
CC2011 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 10:1 | 40~60 min | 2.0±0.05 | 1500~2500 | 80~85 D |
CC2012 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 30~40 min | 1.74±0.01 | 1500~2500 | 88D |
CC2020 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~60 min | 1.50±0.05 | 4500~5500 | 83~85 D |
CC2023 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 10~15 min | 1.50±0.05 | 6000~10000 | 85~85 D |
CC2030 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 60~80 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 80~85 D |
CC2030MF | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 8:1 | 60~80 min | 1.50±0.05 | 4000~4400 | 80~85 D |
CC2040 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 40~60 min | 1.50±0.05 | 9000~12000 | 80~85 D |
CC2044 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 60~90 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 80~85 D |
CC4020 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5 : 4 | 30~40 min | 1.20±0.05 | 450~600 | 45±2 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 1:1 | 50~80 min | 1.08±0.05 | 120~200 | 60±2 A |
CC4022 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 3:10 | 30~40 min | 1.50±0.05 | 600~800 | 75±2 A |
CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 20~30 min | 1.35±0.05 | 2000~2500 | 83~87 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究