CC1002 | 有機硅 | 透明 | 膏狀 | 1:1 | 6~8 h | 0.98±0.02 | 600~1000 | 220-250 |
CC1005 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 10:1 | 2~3 h | 1.00~0.55 | 3000~3500 | 45~50 A |
CC1007 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 1:1 | 30~50 min | 0.96~1.0 | 700~1000 | 8~12 A |
CC1011 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 10:1 | 30~40 min | 0.98~1.02 | 2200~200 | 15~20 A |
CC2002 | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | 3:1 | 2~3 h | 1.04~0.05 | 200~300 | 75±3 D |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 1:1 | 30~40 min | 1.03±0.05 | 1100±200 | 50±3 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究